一、排污许可执行情况汇总表
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |||
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 否 | |||
注册地址 | 否 | |||||
邮政编码 | 否 | |||||
生产经营场所地址 | 否 | |||||
行业类别 | 否 | |||||
生产经营场所中心经度 | 否 | |||||
生产经营场所中心纬度 | 否 | |||||
组织机构代码 | 否 | |||||
统一社会信用代码 | 否 | |||||
技术负责人 | 否 | |||||
联系电话 | 否 | |||||
所在地是否属于重点区域 | 否 | |||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
设计生产能力 | 是 | 国家核查后变更 | ||||
(二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-低氮燃烧 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-防风抑尘网,封闭皮带,封闭料仓/库,洒水抑尘,苫盖,原料场出口配备车轮清洗(扫)装置,粉料运输采取密闭措施,定期清扫,保持厂区整洁 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-四电场静电除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA006-脱硫系统-石灰石/石灰-石膏法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA007-臭氧氧化法脱硝 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA008-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA009-四电场静电除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA010-各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA011-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA012-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA013-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA014-各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),铁沟密闭,渣沟密闭 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA015-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA016-各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),连铸中间包拆包、倾翻过程进行洒水抑尘;钢渣堆存和热焖渣过程采用喷淋等抑尘措施 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA017-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA018-新型OG法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA019-喷雾喷水抑尘 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA020-旋风除尘器,袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA021-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA022-除尘灰采用真空罐车方式运输;设置防风挡墙和转载上料洒水抑尘系统,各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA023-燃用净化后煤气 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA024-燃用净化后的煤气 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA025-低氮燃烧技术 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA026-高炉煤气采用干法除尘 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA027-燃用净化煤气 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA028-低氮燃烧 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA029-燃用净化后煤气 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA030-低氮燃烧技术 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
废水 | TW001-絮凝沉淀 | 污染物种类 | 否 | |||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW002-絮凝沉淀 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW003-絮凝沉淀 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW004-沉淀后循环使用 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW005-除油+沉淀+过滤系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW006-沉淀后循环使用 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW007-沉淀后循环使用 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW008-除油 沉淀 过滤系统,稀土磁盘 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW009-中和调节、絮凝沉淀、油水分离、机械过滤处理 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW010-MBR法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW011-沉淀后循环使用 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW012-MBR法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW013-沉淀后循环使用 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW014-絮凝沉淀 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
环境管理要求 | 自行监测要求 | DA001 | ||||
氮氧化物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA004 | ||||||
氮氧化物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA005 | ||||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA007 | ||||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA008 | ||||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA011 | ||||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 |
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
二、澳门永利总站线路大全基本信息
表2-1 排污单位基本信息 (锅炉)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 原料 | 储运和制备单元 | |||||
热力生产单元 | 锅炉用水 | 5003 | t/a | ||||
3 | 能源消耗 | 储运和制备单元 | 转炉煤气 | 用量 | 5869.31 | 万m³ | |
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | 79539 | MJ/kg | |||||
高炉煤气 | 用量 | 10154.53 | 万m³ | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | 37630 | MJ/kg | |||||
热力生产单元 | 转炉煤气 | 用量 | 5869.31 | 万m³ | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | 79539 | MJ/kg | |||||
高炉煤气 | 用量 | 10154.53 | 万m³ | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | 37630 | MJ/kg | |||||
用电量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 生产规模 | 热力生产单元 | 蒸汽 | 65 | 其它 | t/h | |
5 | 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | / | % | |||||
热力生产单元 | 正常运行时间 | 0 | h | ||||
非正常运行时间 | 6284.53 | h | |||||
停产时间 | 2499.47 | h | |||||
生产负荷 | 53.5 | % | |||||
6 | 主要产品产量 | 热力生产单元 | 蒸汽 | 218564.8 | t | ||
7 | 取排水 | 储运和制备单元 | 工业新鲜水 | / | t | ||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
废水排放量 | / | t | |||||
热力生产单元 | 生活用水 | / | t | ||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
工业新鲜水 | 167691 | t | |||||
回用水 | 12219 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | |||
治理设施类型 | / | ||||||
开工时间 | / | ||||||
建设投产时间 | / | ||||||
计划总投资 | 0 | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | 0 | 万元 |
表2-2 基本生产信息
序号 | 主要生产单元 | 运行参数 | 备注 | ||
名称 | 数量 | 单位 | |||
1 | 球团 | 球团产量 | / | 吨 | |
作业天数 | / | 天 | |||
作业率 | / | % | |||
2 | 烧结 | 烧结机产量 | 896848.08 | 吨 | |
烧结机利用系数 | 1.5 | 吨/(平方米.小时) | |||
作业天数 | 276.94 | 天 | |||
作业率 | 79.13 | % | |||
3 | 炼钢 | 白云石产量 | 30330 | 吨 | 石灰窑活性石灰产量 |
电炉作业天数 | / | 天 | |||
电炉作业率 | / | % | |||
转炉作业天数 | 253.33 | 天 | |||
转炉作业率 | 72.38 | % | |||
4 | 轧钢 | 长材产量 | 276785.24 | 吨 | |
作业天数 | 104.54 | 天 | |||
作业率 | 29.87 | % | |||
5 | 炼铁 | 生铁产量 | 584562.85 | 吨 | |
高炉利用系数 | 3.85 | ||||
作业天数 | 286.14 | 天 | |||
作业率 | 81.75 | % | |||
活性石灰产量 | 30330 | 吨 | |||
6 | 原料系统 | 贮存量 | 1442700 | 吨 |
表2-3 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
表2-4 料分析表
序号 | 记录内容 | 名称 | 具体情况 | 备注 |
1 | 主料 | 硫元素占比(%) | 0.05 | |
有毒有害元素占比(%) | 0.05 | |||
2 | 辅料 | 白云石粉 | 29692.86 | 吨 |
生石灰 | 70241.46 | 吨 | ||
石灰石 | 94195.09 | 吨 | ||
轻烧白云石 | / | 吨 | ||
硫元素占比(%) | 0.018 | 吨 | ||
有毒有害元素占比(%) | 0.018 | 吨 | ||
3 | 工艺辅料 | 常用水处理药剂-离子交换剂 | 1812 | kg |
4 | 原料 | 铁精粉 | 859591.1 | 吨 |
块矿 | 13615.33 | 吨 | ||
焦炭 | 265391.01 | 吨 | ||
球团矿 | 46672.98 | 吨 | ||
锅炉用水 | 5003 | 吨 | ||
5 | 能源消耗 | 转炉煤气 | 5869.31 | 万m3 |
高炉煤气 | 10154.53 | 万m3 | ||
烧结用煤 | 26441.36 | 吨 | ||
喷吹煤 | 62885.10 | 吨 |
三、污染防治设施运行情况
(一)污染治理设施正常运转信息
废水污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 絮凝沉淀 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 4576.92 | h | |
污水处理量 | 1394334 | t | ||||
污水回用量 | 51567 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 1009165 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 80.73 | 万元 | ||||
2 | 絮凝沉淀 | TW002 | 废水防治设施运行时间 | 6745.57 | h | |
污水处理量 | 1162800 | t | ||||
污水回用量 | 51683 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 944849 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 75.59 | 万元 | ||||
3 | 絮凝沉淀 | TW003 | 废水防治设施运行时间 | 8784 | h | |
污水处理量 | 64123200 | t | ||||
污水回用量 | 67204 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 1317600 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 105.41 | 万元 | ||||
4 | 沉淀后循环使用 | TW004 | 废水防治设施运行时间 | 6321.63 | h | |
污水处理量 | 12484800 | t | ||||
污水回用量 | 78861 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 1137894 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 90 | % | ||||
运行费用 | 91.03 | 万元 | ||||
5 | 除油+沉淀+过滤系统 | TW005 | 废水防治设施运行时间 | 6308 | h | |
污水处理量 | 26357760 | t | ||||
污水回用量 | 134230 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 7001880 | KWh | ||||
药剂使用量 | 214843.3 | kg | ||||
污染物处理效率 | 95 | % | ||||
运行费用 | 624.60 | 万元 | ||||
6 | 沉淀后循环使用 | TW006 | 废水防治设施运行时间 | 6628 | h | |
污水处理量 | 5909760 | t | ||||
污水回用量 | 185611 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 994200 | KWh | ||||
药剂使用量 | 28951.52 | kg | ||||
污染物处理效率 | 99 | % | ||||
运行费用 | 88.22 | 万元 | ||||
7 | 沉淀后循环使用 | TW007 | 废水防治设施运行时间 | 284 | h | |
污水处理量 | 276048 | t | ||||
污水回用量 | 12219 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 3408 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 0.27 | 万元 | ||||
8 | 除油 沉淀 过滤系统,稀土磁盘 | TW008 | 废水防治设施运行时间 | 2595 | h | |
污水处理量 | 10725120 | t | ||||
污水回用量 | 166370 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 2637492 | KWh | ||||
药剂使用量 | 16958 | kg | ||||
污染物处理效率 | 99 | % | ||||
运行费用 | 216.09 | 万元 | ||||
9 | 中和调节、絮凝沉淀、油水分离、机械过滤处理 | TW009 | 废水防治设施运行时间 | 6828 | h | |
污水处理量 | 63201.6 | t | ||||
污水回用量 | 52200 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 8193.6 | KWh | ||||
药剂使用量 | 25632.2 | kg | ||||
污染物处理效率 | 99 | % | ||||
运行费用 | 8.34 | 万元 | ||||
10 | MBR法 | TW010 | 废水防治设施运行时间 | 12408 | h | |
污水处理量 | 2880.6 | t | ||||
污水回用量 | 2880.6 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 7307.5 | KWh | ||||
药剂使用量 | 72 | kg | ||||
污染物处理效率 | 99 | % | ||||
运行费用 | 0.60 | 万元 | ||||
11 | 沉淀后循环使用 | TW011 | 废水防治设施运行时间 | 29.2 | h | |
污水处理量 | 5900 | t | ||||
污水回用量 | 5900 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 1610 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 0.13 | 万元 | ||||
12 | MBR法 | TW012 | 废水防治设施运行时间 | 8712 | h | |
污水处理量 | 2831.1 | t | ||||
污水回用量 | 2831.1 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 8052 | KWh | ||||
药剂使用量 | 50 | kg | ||||
污染物处理效率 | 99 | % | ||||
运行费用 | 0.66 | 万元 | ||||
13 | 沉淀后循环使用 | TW013 | 废水防治设施运行时间 | 403.07 | h | |
污水处理量 | 742809.9 | t | ||||
污水回用量 | 50195 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 9509 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 0.76 | 万元 | ||||
14 | 絮凝沉淀 | TW014 | 废水防治设施运行时间 | 6670.12 | h | |
污水处理量 | 1846800 | t | ||||
污水回用量 | 2262 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗电量 | 879218.5 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 50 | % | ||||
运行费用 | 70.34 | 万元 |
废气污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 低氮燃烧 | TA001 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 6284.53 | h | |
脱硝剂用量 | 0 | t | |||||
平均脱硝效率 | 20 | % | |||||
脱硝固废产生量 | 0 | t | |||||
运行费用 | 0 | 万元 | |||||
2 | 防风抑尘网,封闭皮带,封闭料仓/库,洒水抑尘,苫盖,原料场出口配备车轮清洗(扫)装置,粉料运输采取密闭措施,定期清扫,保持厂区整洁 | TA002 | 其他设施,其他设施,其他设施 | 运行时间 | 6960 | h | |
运行费用 | 95 | 万元 | |||||
去除效率 | 85 | % | |||||
固废产生量 | 16 | t | |||||
3 | 袋式除尘器 | TA003 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6761.50 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 4746.2 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 卸灰1次/8小时 | ||||
运行费用 | 124.41 | 万元 | |||||
4 | 袋式除尘器 | TA004 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6761.50 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 3411.63 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | 200 | 条 | 卸灰1次/8小时 | ||||
运行费用 | 64.91 | 万元 | |||||
5 | 四电场静电除尘器 | TA005 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6763 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 11257.53 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/8H | ||||
运行费用 | 124.44 | 万元 | |||||
6 | 脱硫系统-石灰石/石灰-石膏法 | TA006 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 6745.45 | h | |
脱硫剂用量 | 1227.89 | t | |||||
脱硫副产品产量 | 3057.27 | t | |||||
平均脱硫效率 | 92.87 | % | |||||
脱硫固废产生量 | 3057.27 | t | |||||
运行费用 | 231.13 | 万元 | |||||
7 | 臭氧氧化法脱硝 | TA007 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 6668.96 | h | |
脱硝剂用量 | 181.15 | t | |||||
平均脱硝效率 | 32.95 | % | |||||
脱硝固废产生量 | / | t | 在脱硫塔未单独计量 | ||||
运行费用 | 112.05 | 万元 | |||||
8 | 袋式除尘器 | TA008 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6754.38 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 2107.5 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/8H | ||||
运行费用 | 64.84 | 万元 | |||||
9 | 四电场静电除尘器 | TA009 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6761.50 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 6953.23 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/8H | ||||
运行费用 | 151.91 | 万元 | |||||
10 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | TA010 | 其他设施, | 运行时间 | 6812 | h | |
运行费用 | 12 | 万元 | |||||
去除效率 | 90 | % | |||||
固废产生量 | 13.9 | t | |||||
药剂用量 | / | t | |||||
11 | 袋式除尘器 | TA011 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6906.96 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 1699.2 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/8H | ||||
运行费用 | 193.39 | 万元 | |||||
12 | 袋式除尘器 | TA012 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6901.63 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 1252.67 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 165.64 | 万元 | |||||
13 | 袋式除尘器 | TA013 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6960 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 2106.38 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 111.36 | 万元 | |||||
14 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),铁沟密闭,渣沟密闭 | TA014 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6973 | h | |
平均除尘效率 | 85 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 26 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 27 | 万元 | |||||
15 | 袋式除尘器 | TA015 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6912 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 1869.62 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 110.59 | 万元 | |||||
16 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),连铸中间包拆包、倾翻过程进行洒水抑尘;钢渣堆存和热焖渣过程采用喷淋等抑尘措施 | TA016 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6905 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 63 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 36 | 万元 | |||||
17 | 袋式除尘器 | TA017 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6755.49 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 785.9 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 922.13 | 万元 | |||||
18 | 新型OG法 | TA018 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6888 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 11764.8 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 438.18 | 万元 | |||||
19 | 喷雾喷水抑尘 | TA019 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6956 | h | |
平均除尘效率 | 85 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 54 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 24 | 万元 | |||||
20 | 旋风除尘器,袋式除尘器 | TA020 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6236.6 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 201.4 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 84.82 | 万元 | |||||
21 | 袋式除尘器 | TA021 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6228.6 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 156.3 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 79.73 | 万元 | |||||
22 | 除尘灰采用真空罐车方式运输;设置防风挡墙和转载上料洒水抑尘系统,各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | TA022 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6253.2 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 18 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 11 | 万元 | |||||
23 | 燃用净化后煤气 | TA023 | 清洁生产 | 运行时间 | 2712 | h | |
运行费用 | 143.17 | 万元 | TA023-025运行费用合计 | ||||
去除效率 | / | % | |||||
固废产生量 | / | t | |||||
药剂用量 | / | t | |||||
24 | 燃用净化后的煤气 | TA024 | 清洁生产 | 运行时间 | 2712 | h | |
运行费用 | 143.17 | 万元 | TA023-025运行费用合计 | ||||
去除效率 | / | % | |||||
固废产生量 | / | t | |||||
药剂用量 | / | t | |||||
25 | 低氮燃烧技术 | TA025 | 清洁生产 | 运行时间 | 2712 | h | |
运行费用 | 143.17 | 万元 | TA023-025运行费用合计 | ||||
去除效率 | / | % | |||||
固废产生量 | / | t | |||||
药剂用量 | / | t | |||||
26 | 高炉煤气采用干法除尘 | TA026 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6872 | h | |
平均除尘效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 1403.6 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
运行费用 | 131.79 | 万元 | |||||
27 | 燃用净化煤气 | TA027 | 清洁生产 | 运行时间 | 6872 | h | |
运行费用 | 131.79 | 万元 | TA026-028费用合计 | ||||
去除效率 | / | % | |||||
固废产生量 | / | t | |||||
药剂用量 | / | t | |||||
28 | 低氮燃烧 | TA028 | 清洁生产 | 运行时间 | 6872 | h | |
